DOLAR

49,9421$%0,08

EURO

55,8888€%0,00

STERLİN

66,9620£%0,10

GRAM ALTIN

6.406,83%-0,71

ÇEYREK ALTIN

10.512,00%-0,84

BİTCOİN

3922794฿%-1.57842

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,90 0,00 12:40:00
AGHOL 24,70 0,00 12:40:00
AHGAZ 46,00 0,00 12:40:00
AKBNK 63,00 0,00 12:40:00
AKCNS 182,50 0,00 12:40:00
AKFYE 3,44 0,00 12:40:00
AKSEN 67,30 0,00 12:40:00
ALARK 94,30 0,00 12:40:00
ALTNY 10,28 0,00 12:40:00
ANHYT 88,40 0,00 12:40:00
ANSGR 22,00 0,00 12:40:00
ARCLK 71,00 0,00 12:40:00
ASTOR 176,50 0,00 12:40:00
AYGAZ 271,00 0,00 12:40:00
BERA 9,55 0,00 12:40:00
BIMAS 364,75 0,00 12:40:00
BINHO 3,51 0,00 12:40:00
BRSAN 646,00 0,00 12:40:00
BRYAT 1.221,00 0,00 12:40:00
BTCIM 1,51 0,00 12:40:00
CANTE 0,95 0,00 12:40:00
CCOLA 75,65 0,00 12:40:00
CIMSA 39,70 0,00 12:40:00
CVKMD 12,38 0,00 12:40:00
CWENE 14,35 0,00 12:40:00
DOAS 135,70 0,00 12:40:00
DOHOL 16,47 0,00 12:40:00
ECILC 46,26 0,00 12:40:00
EGGUB 81,05 0,00 12:40:00
EKGYO 17,08 0,00 12:40:00
ENERY 13,30 0,00 12:40:00
ENJSA 113,20 0,00 12:40:00
ENKAI 78,45 0,00 12:40:00
ENTRA 4,38 0,00 12:40:00
EREGL 31,22 0,00 12:40:00
EUREN 2,18 0,00 12:40:00
FENER 2,04 0,00 12:40:00
FROTO 69,20 0,00 12:40:00
GARAN 126,70 0,00 12:40:00
GLRMK 106,10 0,00 12:40:00
GLYHO 16,37 0,00 12:40:00
GRSEL 249,20 0,00 12:40:00
GUBRF 278,00 0,00 12:40:00
GWIND 16,86 0,00 12:40:00
HALKB 43,14 0,00 12:40:00
HEKTS 1,58 0,00 12:40:00
ISCTR 12,12 0,00 12:40:01
ISDMR 52,50 0,00 12:40:01
ISMEN 25,12 0,00 12:40:01
KARSN 6,80 0,00 12:40:01
KATMR 1,08 0,00 12:40:01
KCAER 9,00 0,00 12:40:01
KCHOL 199,80 0,00 12:40:01
KORDS 2,59 0,00 12:40:01
KRDMD 37,56 0,00 12:40:01
LMKDC 19,56 0,00 12:40:01
MAVI 33,62 0,00 12:40:01
MGROS 427,25 0,00 12:40:01
MPARK 385,75 0,00 12:40:01
OBAMS 3,79 0,00 12:40:01
ODAS 4,57 0,00 12:40:01
OTKAR 307,50 0,00 12:40:01
OYAKC 18,30 0,00 12:40:01
PAHOL 0,77 0,00 12:40:01
PETKM 17,50 0,00 12:40:01
PGSUS 121,50 0,00 12:40:01
RGYAS 172,00 0,00 12:40:01
SAHOL 83,25 0,00 12:40:01
SASA 1,49 0,00 12:40:01
SISE 33,90 0,00 12:40:01
TABGD 194,20 0,00 12:40:01
TAVHL 254,50 0,00 12:40:01
TCELL 91,15 0,00 12:40:01
TCKRC 113,70 0,00 12:40:01
THYAO 252,50 0,00 12:40:01
TKFEN 193,00 0,00 12:40:01
TOASO 230,00 0,00 12:40:01
TRALT 36,00 0,00 12:40:01
TRENJ 75,30 0,00 12:40:01
TRGYO 86,45 0,00 12:40:01
TRMET 104,50 0,00 12:40:01
TSKB 8,90 0,00 12:40:01
TTKOM 47,30 0,00 12:40:01
TTRAK 341,75 0,00 12:40:01
TUKAS 1,87 0,00 12:40:01
TUPRS 355,00 0,00 12:40:01
TURSG 3,07 0,00 12:40:01
ULKER 75,65 0,00 12:40:01
VAKBN 30,62 0,00 12:40:01
VESTL 11,81 0,00 12:40:01
YKBNK 34,48 0,00 12:40:01
ZOREN 1,20 0,00 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,90 0,00 12:40:00
AGHOL 24,70 0,00 12:40:00
AHGAZ 46,00 0,00 12:40:00
AKBNK 63,00 0,00 12:40:00
AKCNS 182,50 0,00 12:40:00
AKFYE 3,44 0,00 12:40:00
AKSEN 67,30 0,00 12:40:00
ALARK 94,30 0,00 12:40:00
ALTNY 10,28 0,00 12:40:00
ANHYT 88,40 0,00 12:40:00
ANSGR 22,00 0,00 12:40:00
ARCLK 71,00 0,00 12:40:00
ASTOR 176,50 0,00 12:40:00
AYGAZ 271,00 0,00 12:40:00
BERA 9,55 0,00 12:40:00
BIMAS 364,75 0,00 12:40:00
BINHO 3,51 0,00 12:40:00
BRSAN 646,00 0,00 12:40:00
BRYAT 1.221,00 0,00 12:40:00
BTCIM 1,51 0,00 12:40:00
CANTE 0,95 0,00 12:40:00
CCOLA 75,65 0,00 12:40:00
CIMSA 39,70 0,00 12:40:00
CVKMD 12,38 0,00 12:40:00
CWENE 14,35 0,00 12:40:00
DOAS 135,70 0,00 12:40:00
DOHOL 16,47 0,00 12:40:00
ECILC 46,26 0,00 12:40:00
EGGUB 81,05 0,00 12:40:00
EKGYO 17,08 0,00 12:40:00
ENERY 13,30 0,00 12:40:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 113,20 0,00 12:40:00
ENKAI 78,45 0,00 12:40:00
ENTRA 4,38 0,00 12:40:00
EREGL 31,22 0,00 12:40:00
EUREN 2,18 0,00 12:40:00
FENER 2,04 0,00 12:40:00
FROTO 69,20 0,00 12:40:00
GARAN 126,70 0,00 12:40:00
GLRMK 106,10 0,00 12:40:00
GLYHO 16,37 0,00 12:40:00
GRSEL 249,20 0,00 12:40:00
GUBRF 278,00 0,00 12:40:00
GWIND 16,86 0,00 12:40:00
HALKB 43,14 0,00 12:40:00
HEKTS 1,58 0,00 12:40:00
ISCTR 12,12 0,00 12:40:01
ISDMR 52,50 0,00 12:40:01
ISMEN 25,12 0,00 12:40:01
KARSN 6,80 0,00 12:40:01
KATMR 1,08 0,00 12:40:01
KCAER 9,00 0,00 12:40:01
KCHOL 199,80 0,00 12:40:01
KORDS 2,59 0,00 12:40:01
KRDMD 37,56 0,00 12:40:01
LMKDC 19,56 0,00 12:40:01
MAVI 33,62 0,00 12:40:01
MGROS 427,25 0,00 12:40:01
MPARK 385,75 0,00 12:40:01
OBAMS 3,79 0,00 12:40:01
ODAS 4,57 0,00 12:40:01
OTKAR 307,50 0,00 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 18,30 0,00 12:40:01
PAHOL 0,77 0,00 12:40:01
PETKM 17,50 0,00 12:40:01
PGSUS 121,50 0,00 12:40:01
RGYAS 172,00 0,00 12:40:01
SAHOL 83,25 0,00 12:40:01
SASA 1,49 0,00 12:40:01
SISE 33,90 0,00 12:40:01
TABGD 194,20 0,00 12:40:01
TAVHL 254,50 0,00 12:40:01
TCELL 91,15 0,00 12:40:01
TCKRC 113,70 0,00 12:40:01
THYAO 252,50 0,00 12:40:01
TKFEN 193,00 0,00 12:40:01
TOASO 230,00 0,00 12:40:01
TRALT 36,00 0,00 12:40:01
TRENJ 75,30 0,00 12:40:01
TRGYO 86,45 0,00 12:40:01
TRMET 104,50 0,00 12:40:01
TSKB 8,90 0,00 12:40:01
TTKOM 47,30 0,00 12:40:01
TTRAK 341,75 0,00 12:40:01
TUKAS 1,87 0,00 12:40:01
TUPRS 355,00 0,00 12:40:01
TURSG 3,07 0,00 12:40:01
ULKER 75,65 0,00 12:40:01
VAKBN 30,62 0,00 12:40:01
VESTL 11,81 0,00 12:40:01
YKBNK 34,48 0,00 12:40:01
ZOREN 1,20 0,00 12:40:01