46,0891$% 0.12
53,6912€% 0.19
62,1150£% 0.24
6.616,79%-0,10
10.835,00%-0,71
2894316฿%-0.13457
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,0891 | 46,0806 | % 0.12 | |
| 53,6912 | 53,6782 | % 0.19 | |
| 62,1150 | 62,0944 | % 0.24 | |
| 58,5184 | 58,4853 | % 0.35 | |
| 33,2198 | 33,2065 | % 0.37 | |
| 6,8117 | 6,8096 | % 0.27 |
| Kripto Para | |
| 62.920$ | |
| 1.684$ | |
| 1,14$ | |
| 229$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.462,9 | 4.463,5 | |
| 6.616,0 | 6.616,7 | |
| 10.751,0 | 10.835,0 | |
| 21.516,0 | 21.663,0 | |
| 42.894,0 | 43.220,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.