38,3233$% 0.02
43,5978€% 0.32
51,0448£% 0.18
4.050,60%0,04
6.743,00%0,01
3586197฿%1.76989
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,3233 | 38,2974 | % 0.02 | |
43,5978 | 43,4289 | % 0.32 | |
51,0448 | 50,8612 | % 0.18 | |
46,2116 | 46,0693 | % 0.08 | |
27,6144 | 27,5759 | % 0.01 | |
5,2550 | 5,2442 | % 0.33 |
Kripto Para | |
94.374$ | |
1.806$ | |
2,23$ | |
361$ | |
25,46$ | |
84$ |
Altın | Alış | Satış |
3.287,9 | 3.328,7 | |
4.050,6 | 4.100,8 | |
6.743,0 | 6.817,0 | |
13.485,0 | 13.634,0 | |
66.904,7 | 67.975,0 | |
26.888,0 | 27.164,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.