44,0998$% 0.06
51,1832€% -0.06
59,2278£% 0.07
7.360,26%0,08
12.053,00%-0,14
฿%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,0998 | 44,0878 | % 0.06 | |
| 51,1832 | 51,1764 | % -0.06 | |
| 59,2278 | 59,2162 | % 0.07 | |
| 56,6908 | 56,6536 | % 0.14 | |
| 32,4908 | 32,4748 | % 0.11 | |
| 6,4192 | 6,4166 | % 0.2 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.176,7 | 5.177,3 | |
| 7.360,2 | 7.361,1 | |
| 12.053,0 | 12.176,0 | |
| 24.106,0 | 24.338,0 | |
| 118.451,7 | 120.426,9 | |
| 48.063,0 | 48.445,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.