49,8276$%-0,01
55,6637€%0,25
66,5413£%0,22
6.491,50%-0,41
10.654,00%-0,44
฿%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,8276 | 49,8428 | %-0,01 | |
| 55,6637 | 55,7459 | %0,25 | |
| 66,5413 | 66,6050 | %0,22 | |
| 60,1920 | 60,2330 | %0,05 | |
| 35,6416 | 35,6606 | %0,11 | |
| 7,4808 | 7,4841 | %0,01 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.042,8 | 4.043,4 | |
| 6.490,5 | 6.491,5 | |
| 10.572,0 | 10.654,0 | |
| 21.143,0 | 21.302,0 | |
| 42.157,0 | 42.466,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.