46,1367$% 0.02
53,3402€% 0.06
61,8108£% 0.05
6.191,37%-2,02
10.283,00%-1,96
฿%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,1367 | 46,1313 | % 0.02 | |
| 53,3402 | 53,2945 | % 0.06 | |
| 61,8108 | 61,7744 | % 0.05 | |
| 57,7497 | 57,7225 | % -0.06 | |
| 33,0797 | 33,0694 | % 0.05 | |
| 6,8082 | 6,8059 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.177,4 | 4.177,9 | |
| 6.190,4 | 6.191,3 | |
| 10.155,0 | 10.283,0 | |
| 20.322,0 | 20.541,0 | |
| 40.514,0 | 41.039,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.