DOLAR

49,9833$%0,05

EURO

55,9880€%0,08

STERLİN

67,1163£%0,08

GRAM ALTIN

6.358,86%0,30

ÇEYREK ALTIN

10.431,00%0,31

BİTCOİN

3847945฿%-1.28842

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,24 5,25 18:10:00
AKBNK 63,30 3,94 18:10:00
AKCNS 176,20 0,06 18:10:00
AKSEN 62,10 2,48 18:10:00
ALTNY 10,05 -0,20 18:10:00
ASELS 342,25 -1,37 18:10:00
AYGAZ 259,00 -3,72 18:10:00
BIMAS 356,00 2,45 18:10:00
BINHO 3,28 -1,80 18:10:00
BRSAN 663,50 3,75 18:10:00
BTCIM 1,45 -1,36 18:10:00
CANTE 0,90 -1,10 18:10:00
CIMSA 39,64 1,75 18:10:00
CWENE 14,51 6,38 18:10:00
DOAS 134,30 -9,99 18:10:00
DOHOL 16,37 3,28 18:10:00
ECZYT 145,80 1,32 18:10:00
EGEEN 3.705,00 -0,94 18:10:00
EGGUB 78,85 1,61 18:10:00
ENTRA 4,39 0,00 18:10:00
EUREN 2,19 0,46 18:10:00
FENER 1,93 -3,98 18:10:00
GARAN 129,30 3,27 18:10:00
GLRMK 106,70 3,49 18:10:00
GUBRF 275,25 9,99 18:10:00
HALKB 40,56 2,42 18:10:00
ISDMR 49,50 -0,32 18:10:00
KARSN 6,50 1,40 18:10:00
KCAER 8,63 2,86 18:10:00
KCHOL 195,70 1,50 18:10:00
LMKDC 19,20 -0,57 18:10:01
MPARK 379,50 0,13 18:10:01
OBAMS 3,47 -0,86 18:10:01
ODAS 4,27 0,47 18:10:01
PAHOL 0,65 -7,14 18:10:01
PGSUS 122,20 6,26 18:10:01
RGYAS 167,70 -0,47 18:10:01
RYSAS 25,48 2,91 18:10:01
SAHOL 83,00 2,34 18:10:01
SASA 1,48 2,07 18:10:01
SNGYO 2,18 -0,91 18:10:01
TAVHL 262,00 4,80 18:10:01
TCKRC 107,90 2,27 18:10:01
TKFEN 199,40 4,18 18:10:01
TRENJ 69,60 1,98 18:10:01
TSKB 9,37 4,81 18:10:01
TTRAK 337,50 0,75 18:10:01
TUKAS 1,67 -5,65 18:10:01
TURSG 3,31 0,61 18:10:01
ULKER 76,35 2,76 18:10:01
VAKBN 29,60 2,49 18:10:01
YKBNK 35,64 4,95 18:10:01
ZOREN 1,11 -1,77 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,24 5,25 18:10:00
AKBNK 63,30 3,94 18:10:00
AKCNS 176,20 0,06 18:10:00
AKSEN 62,10 2,48 18:10:00
ALTNY 10,05 -0,20 18:10:00
ASELS 342,25 -1,37 18:10:00
AYGAZ 259,00 -3,72 18:10:00
BIMAS 356,00 2,45 18:10:00
BINHO 3,28 -1,80 18:10:00
BRSAN 663,50 3,75 18:10:00
BTCIM 1,45 -1,36 18:10:00
CANTE 0,90 -1,10 18:10:00
CIMSA 39,64 1,75 18:10:00
CWENE 14,51 6,38 18:10:00
DOAS 134,30 -9,99 18:10:00
DOHOL 16,37 3,28 18:10:00
ECZYT 145,80 1,32 18:10:00
EGEEN 3.705,00 -0,94 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EGGUB 78,85 1,61 18:10:00
ENTRA 4,39 0,00 18:10:00
EUREN 2,19 0,46 18:10:00
FENER 1,93 -3,98 18:10:00
GARAN 129,30 3,27 18:10:00
GLRMK 106,70 3,49 18:10:00
GUBRF 275,25 9,99 18:10:00
HALKB 40,56 2,42 18:10:00
ISDMR 49,50 -0,32 18:10:00
KARSN 6,50 1,40 18:10:00
KCAER 8,63 2,86 18:10:00
KCHOL 195,70 1,50 18:10:00
LMKDC 19,20 -0,57 18:10:01
MPARK 379,50 0,13 18:10:01
OBAMS 3,47 -0,86 18:10:01
ODAS 4,27 0,47 18:10:01
PAHOL 0,65 -7,14 18:10:01
PGSUS 122,20 6,26 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
RGYAS 167,70 -0,47 18:10:01
RYSAS 25,48 2,91 18:10:01
SAHOL 83,00 2,34 18:10:01
SASA 1,48 2,07 18:10:01
SNGYO 2,18 -0,91 18:10:01
TAVHL 262,00 4,80 18:10:01
TCKRC 107,90 2,27 18:10:01
TKFEN 199,40 4,18 18:10:01
TRENJ 69,60 1,98 18:10:01
TSKB 9,37 4,81 18:10:01
TTRAK 337,50 0,75 18:10:01
TUKAS 1,67 -5,65 18:10:01
TURSG 3,31 0,61 18:10:01
ULKER 76,35 2,76 18:10:01
VAKBN 29,60 2,49 18:10:01
YKBNK 35,64 4,95 18:10:01
ZOREN 1,11 -1,77 18:10:01