38,7951$% -0.01
43,4857€% -0.03
51,7092£% -0.02
4.023,28%-0,74
6.641,00%-0,79
4024861฿%1.13542
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
13.05.2025 15:48:50 | - | - | |
13.05.2025 15:04:26 | - | - | |
13.05.2025 14:04:28 | - | - | |
13.05.2025 13:55:34 | - | - | |
13.05.2025 13:06:40 | - | - | |
13.05.2025 11:57:48 | - | - | |
13.05.2025 11:20:06 | - | - | |
13.05.2025 11:11:09 | - | - | |
13.05.2025 10:48:50 | - | - | |
13.05.2025 10:15:40 | - | - | |
13.05.2025 10:15:40 | - | - | |
13.05.2025 10:06:44 | - | - | |
13.05.2025 10:04:29 | - | - | |
13.05.2025 10:02:15 | - | - | |
13.05.2025 10:02:14 | - | - | |
13.05.2025 09:51:05 | - | - | |
13.05.2025 09:33:27 | - | - | |
13.05.2025 09:26:45 | - | - | |
13.05.2025 09:15:34 | - | - | |
13.05.2025 09:08:53 | - | - | |
13.05.2025 09:06:39 | - | - | |
13.05.2025 09:04:25 | - | - | |
13.05.2025 09:02:11 | - | - | |
12.05.2025 16:57:43 | - | - | |
12.05.2025 16:17:52 | - | - | |
12.05.2025 15:04:27 | - | - | |
12.05.2025 14:33:41 | - | - | |
12.05.2025 13:01:10 | - | - | |
12.05.2025 12:33:24 | - | - | |
12.05.2025 11:04:33 | - | - | |
12.05.2025 11:04:32 | - | - | |
12.05.2025 10:22:16 | - | - | |
12.05.2025 10:17:50 | - | - | |
12.05.2025 10:15:36 | - | - | |
12.05.2025 10:08:56 | - | - | |
12.05.2025 10:04:29 | - | - | |
12.05.2025 09:57:48 | - | - | |
12.05.2025 09:53:21 | - | - | |
12.05.2025 09:40:16 | - | - | |
12.05.2025 09:38:02 | - | - | |
12.05.2025 09:11:15 | - | - | |
12.05.2025 09:09:01 | - | - | |
09.05.2025 17:22:19 | - | - | |
09.05.2025 16:06:46 | - | - | |
09.05.2025 15:29:09 | - | - | |
09.05.2025 14:35:42 | - | - | |
09.05.2025 12:11:06 | - | - | |
09.05.2025 11:48:51 | - | - | |
09.05.2025 10:33:28 | - | - | |
09.05.2025 10:20:06 | - | - | |
09.05.2025 10:17:52 | - | - | |
09.05.2025 10:08:55 | - | - | |
09.05.2025 10:04:28 | - | - | |
09.05.2025 10:02:15 | - | - | |
09.05.2025 10:00:01 | - | - | |
09.05.2025 09:57:48 | - | - | |
09.05.2025 09:40:10 | - | - | |
09.05.2025 09:24:32 | - | - | |
09.05.2025 09:22:18 | - | - | |
09.05.2025 09:20:04 | - | - | |
09.05.2025 09:17:51 | - | - | |
09.05.2025 09:15:37 | - | - | |
09.05.2025 09:15:37 | - | - | |
09.05.2025 09:13:23 | - | - | |
08.05.2025 16:48:51 | - | - | |
08.05.2025 15:33:19 | - | - | |
08.05.2025 14:51:04 | - | - | |
08.05.2025 14:40:11 | - | - | |
08.05.2025 14:13:28 | - | - | |
08.05.2025 14:11:13 | - | - | |
08.05.2025 11:35:39 | - | - | |
08.05.2025 11:22:15 | - | - | |
08.05.2025 10:46:38 | - | - | |
08.05.2025 10:13:22 | - | - | |
08.05.2025 10:13:21 | - | - | |
08.05.2025 10:04:27 | - | - | |
08.05.2025 09:57:47 | - | - | |
08.05.2025 09:57:46 | - | - | |
08.05.2025 09:55:32 | - | - | |
08.05.2025 09:06:43 | - | - | |
08.05.2025 08:48:51 | - | - | |
08.05.2025 08:35:38 | - | - | |
08.05.2025 08:33:25 | - | - | |
08.05.2025 08:33:25 | - | - | |
08.05.2025 08:31:11 | - | - | |
07.05.2025 16:57:48 | - | - | |
07.05.2025 15:42:24 | - | - | |
07.05.2025 14:33:31 | - | - | |
07.05.2025 13:40:17 | - | - | |
07.05.2025 11:44:23 | - | - | |
07.05.2025 11:02:13 | - | - | |
07.05.2025 10:35:41 | - | - | |
07.05.2025 10:24:31 | - | - | |
07.05.2025 10:13:23 | - | - | |
07.05.2025 10:04:27 | - | - | |
07.05.2025 09:46:37 | - | - | |
07.05.2025 09:42:26 | - | - | |
07.05.2025 09:40:13 | - | - | |
07.05.2025 09:13:24 | - | - | |
07.05.2025 09:13:23 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
13.05.2025 15:48:50 | - | - | |
13.05.2025 15:04:26 | - | - | |
13.05.2025 14:04:28 | - | - | |
13.05.2025 13:55:34 | - | - | |
13.05.2025 13:06:40 | - | - | |
13.05.2025 11:57:48 | - | - | |
13.05.2025 11:20:06 | - | - | |
13.05.2025 11:11:09 | - | - | |
13.05.2025 10:48:50 | - | - | |
13.05.2025 10:15:40 | - | - | |
13.05.2025 10:15:40 | - | - | |
13.05.2025 10:06:44 | - | - | |
13.05.2025 10:04:29 | - | - | |
13.05.2025 10:02:15 | - | - | |
13.05.2025 10:02:14 | - | - | |
13.05.2025 09:51:05 | - | - | |
13.05.2025 09:33:27 | - | - | |
13.05.2025 09:26:45 | - | - | |
13.05.2025 09:15:34 | - | - | |
13.05.2025 09:08:53 | - | - | |
13.05.2025 09:06:39 | - | - | |
13.05.2025 09:04:25 | - | - | |
13.05.2025 09:02:11 | - | - | |
12.05.2025 16:57:43 | - | - | |
12.05.2025 16:17:52 | - | - | |
12.05.2025 15:04:27 | - | - | |
12.05.2025 14:33:41 | - | - | |
12.05.2025 13:01:10 | - | - | |
12.05.2025 12:33:24 | - | - | |
12.05.2025 11:04:33 | - | - | |
12.05.2025 11:04:32 | - | - | |
12.05.2025 10:22:16 | - | - | |
12.05.2025 10:17:50 | - | - | |
12.05.2025 10:15:36 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
12.05.2025 10:08:56 | - | - | |
12.05.2025 10:04:29 | - | - | |
12.05.2025 09:57:48 | - | - | |
12.05.2025 09:53:21 | - | - | |
12.05.2025 09:40:16 | - | - | |
12.05.2025 09:38:02 | - | - | |
12.05.2025 09:11:15 | - | - | |
12.05.2025 09:09:01 | - | - | |
09.05.2025 17:22:19 | - | - | |
09.05.2025 16:06:46 | - | - | |
09.05.2025 15:29:09 | - | - | |
09.05.2025 14:35:42 | - | - | |
09.05.2025 12:11:06 | - | - | |
09.05.2025 11:48:51 | - | - | |
09.05.2025 10:33:28 | - | - | |
09.05.2025 10:20:06 | - | - | |
09.05.2025 10:17:52 | - | - | |
09.05.2025 10:08:55 | - | - | |
09.05.2025 10:04:28 | - | - | |
09.05.2025 10:02:15 | - | - | |
09.05.2025 10:00:01 | - | - | |
09.05.2025 09:57:48 | - | - | |
09.05.2025 09:40:10 | - | - | |
09.05.2025 09:24:32 | - | - | |
09.05.2025 09:22:18 | - | - | |
09.05.2025 09:20:04 | - | - | |
09.05.2025 09:17:51 | - | - | |
09.05.2025 09:15:37 | - | - | |
09.05.2025 09:15:37 | - | - | |
09.05.2025 09:13:23 | - | - | |
08.05.2025 16:48:51 | - | - | |
08.05.2025 15:33:19 | - | - | |
08.05.2025 14:51:04 | - | - | |
08.05.2025 14:40:11 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
08.05.2025 14:13:28 | - | - | |
08.05.2025 14:11:13 | - | - | |
08.05.2025 11:35:39 | - | - | |
08.05.2025 11:22:15 | - | - | |
08.05.2025 10:46:38 | - | - | |
08.05.2025 10:13:22 | - | - | |
08.05.2025 10:13:21 | - | - | |
08.05.2025 10:04:27 | - | - | |
08.05.2025 09:57:47 | - | - | |
08.05.2025 09:57:46 | - | - | |
08.05.2025 09:55:32 | - | - | |
08.05.2025 09:06:43 | - | - | |
08.05.2025 08:48:51 | - | - | |
08.05.2025 08:35:38 | - | - | |
08.05.2025 08:33:25 | - | - | |
08.05.2025 08:33:25 | - | - | |
08.05.2025 08:31:11 | - | - | |
07.05.2025 16:57:48 | - | - | |
07.05.2025 15:42:24 | - | - | |
07.05.2025 14:33:31 | - | - | |
07.05.2025 13:40:17 | - | - | |
07.05.2025 11:44:23 | - | - | |
07.05.2025 11:02:13 | - | - | |
07.05.2025 10:35:41 | - | - | |
07.05.2025 10:24:31 | - | - | |
07.05.2025 10:13:23 | - | - | |
07.05.2025 10:04:27 | - | - | |
07.05.2025 09:46:37 | - | - | |
07.05.2025 09:42:26 | - | - | |
07.05.2025 09:40:13 | - | - | |
07.05.2025 09:13:24 | - | - | |
07.05.2025 09:13:23 | - | - |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.