42,7005$% 0.23
50,1665€% 0.06
57,1802£% 0.14
5.876,27%0,34
9.538,00%0,16
3950170฿%2.69276
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,08 | 0,37 | 10:10:36 |
| AGHOL | 29,62 | 0,07 | 10:10:32 |
| AKBNK | 69,70 | 1,01 | 10:10:42 |
| AKSA | 10,15 | 0,79 | 10:10:32 |
| AKSEN | 62,55 | 0,48 | 10:10:43 |
| ALARK | 97,30 | 1,67 | 10:10:41 |
| ALTNY | 63,35 | -0,08 | 10:09:52 |
| ANSGR | 23,58 | -0,25 | 10:07:59 |
| ARCLK | 108,70 | 0,28 | 10:10:43 |
| ASELS | 205,20 | 0,15 | 10:10:47 |
| ASTOR | 102,70 | -0,29 | 10:10:43 |
| BALSU | 16,63 | 0,18 | 10:10:40 |
| BIMAS | 553,00 | -0,18 | 10:10:41 |
| BINHO | 10,06 | -0,10 | 10:10:48 |
| BRSAN | 495,25 | -0,10 | 10:08:12 |
| BRYAT | 2.248,00 | 0,00 | 10:09:59 |
| BSOKE | 16,40 | -0,61 | 10:07:16 |
| BTCIM | 3,71 | 0,00 | 10:10:13 |
| CANTE | 2,22 | 0,45 | 10:10:39 |
| CCOLA | 57,50 | 1,77 | 10:10:00 |
| CIMSA | 48,08 | -0,04 | 10:07:53 |
| CLEBI | 1.595,00 | 0,19 | 10:06:11 |
| CWENE | 28,04 | -0,21 | 10:10:36 |
| DAPGM | 12,48 | -1,65 | 10:10:39 |
| DOAS | 191,80 | 0,52 | 10:09:49 |
| DOHOL | 17,74 | 0,51 | 10:08:46 |
| DSTKF | 536,00 | 0,09 | 10:10:43 |
| ECILC | 87,15 | 0,52 | 10:10:48 |
| EFOR | 31,82 | 1,27 | 10:09:21 |
| EGEEN | 7.407,50 | 0,58 | 10:10:04 |
| EKGYO | 20,40 | -0,10 | 10:10:51 |
| ENERY | 10,12 | 0,40 | 10:10:18 |
| ENJSA | 85,50 | 1,24 | 10:10:28 |
| ENKAI | 80,30 | 0,31 | 10:10:23 |
| EREGL | 24,50 | 0,49 | 10:10:45 |
| EUPWR | 30,06 | -0,60 | 10:10:50 |
| FENER | 9,97 | 0,40 | 10:09:11 |
| FROTO | 94,35 | 0,75 | 10:10:48 |
| GARAN | 140,40 | 0,86 | 10:10:39 |
| GENIL | 192,90 | 0,16 | 10:08:31 |
| GESAN | 43,82 | 0,00 | 10:10:46 |
| GLRMK | 173,00 | 0,35 | 10:10:43 |
| GRSEL | 325,00 | 0,46 | 10:05:04 |
| GRTHO | 276,50 | 3,08 | 10:10:50 |
| GSRAY | 1,28 | 0,79 | 10:09:28 |
| GUBRF | 333,00 | 0,38 | 10:10:24 |
| HALKB | 36,30 | 0,33 | 10:10:42 |
| HEKTS | 3,17 | -0,31 | 10:10:45 |
| IEYHO | 61,05 | -0,25 | 10:08:44 |
| ISCTR | 14,04 | 1,08 | 10:10:07 |
| ISMEN | 40,88 | 0,64 | 10:10:47 |
| KCAER | 10,64 | 0,28 | 10:08:47 |
| KCHOL | 174,30 | 1,22 | 10:10:42 |
| KONTR | 13,92 | -1,42 | 10:10:47 |
| KRDMD | 26,30 | 0,31 | 10:09:10 |
| KTLEV | 18,12 | 0,55 | 10:10:43 |
| KUYAS | 53,30 | 1,33 | 10:10:48 |
| MAGEN | 35,50 | -0,45 | 10:06:57 |
| MAVI | 38,78 | 0,78 | 10:10:27 |
| MGROS | 527,50 | 0,00 | 10:08:50 |
| MIATK | 38,68 | 0,31 | 10:10:48 |
| MPARK | 351,00 | 0,29 | 10:03:44 |
| OBAMS | 7,17 | 0,42 | 10:09:59 |
| ODAS | 5,41 | 0,37 | 10:09:27 |
| OTKAR | 493,75 | 0,25 | 10:10:36 |
| OYAKC | 24,82 | -0,40 | 10:09:34 |
| PASEU | 147,60 | -1,86 | 10:10:42 |
| PATEK | 26,34 | 0,38 | 10:09:26 |
| PETKM | 17,43 | 0,40 | 10:09:49 |
| PGSUS | 204,60 | 0,94 | 10:10:29 |
| RALYH | 203,50 | -0,83 | 10:10:26 |
| REEDR | 7,29 | 0,14 | 10:10:47 |
| SAHOL | 86,00 | 1,78 | 10:10:50 |
| SASA | 2,89 | 0,00 | 10:10:46 |
| SISE | 40,16 | 1,21 | 10:10:20 |
| SKBNK | 7,72 | 0,26 | 10:10:36 |
| SOKM | 50,65 | 0,40 | 10:10:39 |
| TABGD | 223,00 | 0,27 | 10:08:56 |
| TAVHL | 299,25 | 0,25 | 10:09:04 |
| TCELL | 101,00 | 0,50 | 10:09:49 |
| THYAO | 272,50 | 1,11 | 10:10:50 |
| TKFEN | 67,85 | 0,30 | 10:09:45 |
| TOASO | 235,40 | 0,51 | 10:10:04 |
| TRALT | 39,56 | -5,00 | 10:10:50 |
| TRENJ | 86,75 | 0,29 | 10:10:43 |
| TRMET | 103,40 | -0,39 | 10:10:48 |
| TSKB | 12,70 | 0,79 | 10:10:39 |
| TSPOR | 1,20 | -0,83 | 10:10:39 |
| TTKOM | 57,00 | 0,44 | 10:09:33 |
| TTRAK | 523,50 | 0,38 | 10:10:43 |
| TUKAS | 2,61 | 0,00 | 10:09:56 |
| TUPRS | 197,70 | 0,15 | 10:10:47 |
| TUREX | 7,63 | -0,26 | 10:10:20 |
| TURSG | 11,90 | 0,68 | 10:09:11 |
| ULKER | 114,50 | 0,62 | 10:09:34 |
| VAKBN | 29,42 | -0,20 | 10:10:32 |
| VESTL | 32,78 | 0,55 | 10:09:59 |
| YEOTK | 38,10 | -0,05 | 10:08:58 |
| YKBNK | 36,24 | 1,34 | 10:10:45 |
| ZOREN | 3,19 | 0,63 | 10:09:15 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,08 | 0,37 | 10:10:36 |
| AGHOL | 29,62 | 0,07 | 10:10:32 |
| AKBNK | 69,70 | 1,01 | 10:10:42 |
| AKSA | 10,15 | 0,79 | 10:10:32 |
| AKSEN | 62,55 | 0,48 | 10:10:43 |
| ALARK | 97,30 | 1,67 | 10:10:41 |
| ALTNY | 63,35 | -0,08 | 10:09:52 |
| ANSGR | 23,58 | -0,25 | 10:07:59 |
| ARCLK | 108,70 | 0,28 | 10:10:43 |
| ASELS | 205,20 | 0,15 | 10:10:47 |
| ASTOR | 102,70 | -0,29 | 10:10:43 |
| BALSU | 16,63 | 0,18 | 10:10:40 |
| BIMAS | 553,00 | -0,18 | 10:10:41 |
| BINHO | 10,06 | -0,10 | 10:10:48 |
| BRSAN | 495,25 | -0,10 | 10:08:12 |
| BRYAT | 2.248,00 | 0,00 | 10:09:59 |
| BSOKE | 16,40 | -0,61 | 10:07:16 |
| BTCIM | 3,71 | 0,00 | 10:10:13 |
| CANTE | 2,22 | 0,45 | 10:10:39 |
| CCOLA | 57,50 | 1,77 | 10:10:00 |
| CIMSA | 48,08 | -0,04 | 10:07:53 |
| CLEBI | 1.595,00 | 0,19 | 10:06:11 |
| CWENE | 28,04 | -0,21 | 10:10:36 |
| DAPGM | 12,48 | -1,65 | 10:10:39 |
| DOAS | 191,80 | 0,52 | 10:09:49 |
| DOHOL | 17,74 | 0,51 | 10:08:46 |
| DSTKF | 536,00 | 0,09 | 10:10:43 |
| ECILC | 87,15 | 0,52 | 10:10:48 |
| EFOR | 31,82 | 1,27 | 10:09:21 |
| EGEEN | 7.407,50 | 0,58 | 10:10:04 |
| EKGYO | 20,40 | -0,10 | 10:10:51 |
| ENERY | 10,12 | 0,40 | 10:10:18 |
| ENJSA | 85,50 | 1,24 | 10:10:28 |
| ENKAI | 80,30 | 0,31 | 10:10:23 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,50 | 0,49 | 10:10:45 |
| EUPWR | 30,06 | -0,60 | 10:10:50 |
| FENER | 9,97 | 0,40 | 10:09:11 |
| FROTO | 94,35 | 0,75 | 10:10:48 |
| GARAN | 140,40 | 0,86 | 10:10:39 |
| GENIL | 192,90 | 0,16 | 10:08:31 |
| GESAN | 43,82 | 0,00 | 10:10:46 |
| GLRMK | 173,00 | 0,35 | 10:10:43 |
| GRSEL | 325,00 | 0,46 | 10:05:04 |
| GRTHO | 276,50 | 3,08 | 10:10:50 |
| GSRAY | 1,28 | 0,79 | 10:09:28 |
| GUBRF | 333,00 | 0,38 | 10:10:24 |
| HALKB | 36,30 | 0,33 | 10:10:42 |
| HEKTS | 3,17 | -0,31 | 10:10:45 |
| IEYHO | 61,05 | -0,25 | 10:08:44 |
| ISCTR | 14,04 | 1,08 | 10:10:07 |
| ISMEN | 40,88 | 0,64 | 10:10:47 |
| KCAER | 10,64 | 0,28 | 10:08:47 |
| KCHOL | 174,30 | 1,22 | 10:10:42 |
| KONTR | 13,92 | -1,42 | 10:10:47 |
| KRDMD | 26,30 | 0,31 | 10:09:10 |
| KTLEV | 18,12 | 0,55 | 10:10:43 |
| KUYAS | 53,30 | 1,33 | 10:10:48 |
| MAGEN | 35,50 | -0,45 | 10:06:57 |
| MAVI | 38,78 | 0,78 | 10:10:27 |
| MGROS | 527,50 | 0,00 | 10:08:50 |
| MIATK | 38,68 | 0,31 | 10:10:48 |
| MPARK | 351,00 | 0,29 | 10:03:44 |
| OBAMS | 7,17 | 0,42 | 10:09:59 |
| ODAS | 5,41 | 0,37 | 10:09:27 |
| OTKAR | 493,75 | 0,25 | 10:10:36 |
| OYAKC | 24,82 | -0,40 | 10:09:34 |
| PASEU | 147,60 | -1,86 | 10:10:42 |
| PATEK | 26,34 | 0,38 | 10:09:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17,43 | 0,40 | 10:09:49 |
| PGSUS | 204,60 | 0,94 | 10:10:29 |
| RALYH | 203,50 | -0,83 | 10:10:26 |
| REEDR | 7,29 | 0,14 | 10:10:47 |
| SAHOL | 86,00 | 1,78 | 10:10:50 |
| SASA | 2,89 | 0,00 | 10:10:46 |
| SISE | 40,16 | 1,21 | 10:10:20 |
| SKBNK | 7,72 | 0,26 | 10:10:36 |
| SOKM | 50,65 | 0,40 | 10:10:39 |
| TABGD | 223,00 | 0,27 | 10:08:56 |
| TAVHL | 299,25 | 0,25 | 10:09:04 |
| TCELL | 101,00 | 0,50 | 10:09:49 |
| THYAO | 272,50 | 1,11 | 10:10:50 |
| TKFEN | 67,85 | 0,30 | 10:09:45 |
| TOASO | 235,40 | 0,51 | 10:10:04 |
| TRALT | 39,56 | -5,00 | 10:10:50 |
| TRENJ | 86,75 | 0,29 | 10:10:43 |
| TRMET | 103,40 | -0,39 | 10:10:48 |
| TSKB | 12,70 | 0,79 | 10:10:39 |
| TSPOR | 1,20 | -0,83 | 10:10:39 |
| TTKOM | 57,00 | 0,44 | 10:09:33 |
| TTRAK | 523,50 | 0,38 | 10:10:43 |
| TUKAS | 2,61 | 0,00 | 10:09:56 |
| TUPRS | 197,70 | 0,15 | 10:10:47 |
| TUREX | 7,63 | -0,26 | 10:10:20 |
| TURSG | 11,90 | 0,68 | 10:09:11 |
| ULKER | 114,50 | 0,62 | 10:09:34 |
| VAKBN | 29,42 | -0,20 | 10:10:32 |
| VESTL | 32,78 | 0,55 | 10:09:59 |
| YEOTK | 38,10 | -0,05 | 10:08:58 |
| YKBNK | 36,24 | 1,34 | 10:10:45 |
| ZOREN | 3,19 | 0,63 | 10:09:15 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.