44,0982$% 0.06
51,1739€% -0.09
59,2556£% 0.12
7.341,33%-0,18
12.029,00%-0,33
3049550฿%-1.70833
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,0982 | 44,0857 | % 0.06 | |
| 51,1739 | 51,1595 | % -0.09 | |
| 59,2556 | 59,2418 | % 0.12 | |
| 56,6378 | 56,5999 | % 0.04 | |
| 32,5005 | 32,4814 | % 0.13 | |
| 6,4159 | 6,4133 | % 0.15 |
| Kripto Para | |
| 69.308$ | |
| 2.025$ | |
| 1,38$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.192,8 | 5.193,4 | |
| 7.341,3 | 7.342,6 | |
| 12.029,0 | 12.153,0 | |
| 24.057,0 | 24.292,0 | |
| 118.256,4 | 120.201,2 | |
| 47.967,0 | 48.354,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.